利用料金表(ケアハウスあじさい)
| 対象収入による階層区分 | 事務費 (運営費) | 生活費 管理費 (食費・教養費・家賃) | 冬期加算 (11-3月) | 負担金合計 (11-3月) | 負担金合計 (4-10月) | |
| 1 | 1,500,000 以下 | 10,000 | 64,500 | 8,240 | 82,740 | 74,500 |
| 2 | 1,500,001-1,600,000 | 13,000 | 85,740 | 77,500 | ||
| 3 | 1,600,001-1,700,000 | 16,000 | 88,740 | 80,500 | ||
| 4 | 1,700,001-1,800,000 | 19,000 | 91,740 | 83,500 | ||
| 5 | 1,800,001-1,900,000 | 22,000 | 94,740 | 86,500 | ||
| 6 | 1,900,001-2,000,000 | 25,000 | 97,740 | 89,500 | ||
| 7 | 2,000,001-2,100,000 | 30,000 | 102,740 | 94,500 | ||
| 8 | 2,100,001-2,200,000 | 35,000 | 107,740 | 99,500 | ||
| 9 | 2,200,001-2,300,000 | 40,000 | 112,740 | 104,500 | ||
| 10 | 2,300,001-2,400,000 | 45,000 | 117,740 | 109,500 | ||
| 11 | 2,400,001-2,500,000 | 50,000 | 122,740 | 114,500 | ||
| 12 | 2,500,001-2,600,000 | 57,000 | 129,740 | 121,500 | ||
| 13 | 2,600,001-2,700,000 | 64,000 | 136,740 | 128,500 | ||
| 14 | 2,700,001-2,800,000 | 71,000 | 143,740 | 135,500 | ||
| 15 | 2,800,001-2,900,000 | 78,000 | 150,740 | 142,500 | ||
| 16 | 2,900,001-3,000,000 | 85,000 | 157,740 | 149,500 | ||
| 17 | 3,000,001-3,100,000 | 86,400 | 159,140 | 150,900 | ||
| 18 | 3,100,001 以上 | 86,400 | 159,140 | 150,900 | ||
単位(円)
- 生活費・管理費の内訳は生活費(食費・教養費)44,500円+管理費(家賃)20,000円となります。
- 11月から3月までは、冬期加算金(暖房費)として、8,240円が加算されます。
- 夫婦入居の場合は、収入により事務費の減額があります。
- 居室内の電気、水道、電話等光熱費については、入居者負担となります。(電気・水道については、使用量に基本料金が加算されます。)
- 基本料金 : 電気3,000円(+使用量) 水道1,500円(+使用量)
- 居室内備品提供料3,000円
- 利用料金については、法律改定により変更がある場合がありますのでご了承下さい。
- 詳しくは、事務室まてご相談下さい。
- 当事業所の個人情報の利用は、情報の漏洩が発生しないように慎重に取扱いたします。また、知り得た情報は正当な理由なく第三者には漏らしません。